参加银行从业资格考试的考友们,为您带来“2018年银行从业资格考试时间”,希望能帮助到您!愿您顺利通过考试!更多银行从业资格考试的资讯,网站将持续更新,敬请关注!
2018年银行从业资格考试时间
据“2018年银行从业资格考试计划通知”可知,2018年上半年银行从业资格考试时间为:6月2、3日,下半年考试时间为:10月27、28日。
银行从业资格考试时间、考试科目、题型、题量、分值详情如下:
考试年份 | 考试时间 | 考试科目 | 考试方式 |
2018上半年 | 6月2日-3日 | 《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别(可任意选考)。 | 计算机考试 |
2018下半年 | 10月27日-28日 | 《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别(可任意选考)。 | 计算机考试 |
初级和中级银行从业资格同时开考,具体考试安排、考试科目、考试题型题量如下:
初级银行从业资格考试安排:
考试时间:6月2日、10月27日 | |
考试时长 | 考试科目 |
9:00-11:00 | 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理 |
13:00-15:00 | 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷 |
16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人理财 |
考试时间:6月3日、10月28日 | |
考试时长 | 考试科目 |
9:00-11:00 | 《银行业专业实务》 个人理财、银行管理 |
13:00-15:00 | 银行业法律法规与综合能力 |
16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人贷款 |
初级银行从业资格考试题型题量:
1)全部为客观题,包括单选题、多选题和判断题。
2)试卷满分为100分。
3)不同考试科目,题量、分值不一样。单选题每题0.5分,多选和判断题每题1分。
考试科目 | 题型/题量 | 题量合计 | 分值 |
法律法规 | 单选90题 | 共:145题 | 每题0.5分,共45分 |
多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
个人理财 | 单选90题 | 共:145题 | 每题0.5分,共45分 |
多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
风险管理 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
判断20题 | 每题1分,共20分 | ||
公司信贷 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共45分 |
多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
判断20题 | 每题1分,共20分 | ||
个人贷款 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
多选45题 | 每题1分,共45分 | ||
判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
银行管理 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
多选30题 | 每题1分,共30分 | ||
判断30题 | 每题1分,共30分 |
中级银行从业资格考试安排:
考试时间:6月2日、10月27日 | |
考试时长 | 考试科目 |
9:00-11:00 | 《银行业专业实务》 个人理财 |
13:00-15:00 | 《银行业专业实务》 银行管理 |
16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人贷款 |
考试时间:6月3日、10月28日 | |
考试时长 | 考试科目 |
9:00-11:00 | 银行业法律法规与综合能力 |
13:00-15:00 | 《银行业专业实务》 公司信贷 |
16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 风险管理 |
中级银行从业资格考试题型题量:
1)全部为客观题,包括单选题、多选题和判断题、综合题。
2)试卷满分为100分。
3)五个考试科目,题量、分值都不一样。一般单选题每题0.5分,多选和判断题每题1分,综合题每题3分。
考试科目 | 题型/题量 | 分值 |
法律法规 | 单选90题 | 每题0.5分,共45分 |
多选40题 | 每题1分,共40分 | |
判断15题 | 每题1分,共15分 | |
个人理财 | 单选40题 | 每题0.5分,共20分 |
多选20题 | 每题1分,共20分 | |
综合题 单项规划:5题 | 共30分 | |
综合题 综合规划:1题 | 共30分 | |
风险管理 | 单选80题examw.com | 每题0.5分,共40分 |
多选20题 | 每题1分,共20分 | |
综合题2题 单选题8题 多选题8题 判断题1题 | 共40分 | |
公司信贷 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
多选30题 | 每题1分,共30分 | |
判断10题 | 每题1分,共10分 | |
综合题4题 | 共20分 | |
说明:共4个综合题,每个综合题由若干小题组成,其中包括单选、多选、判断、填空,examw.com每小题1-3分不等,共20分 | ||
个人贷款 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
多选30题 | 每题1分,共30分 | |
判断10题 | 每题1分,共10分 | |
综合题2-3题 | 共20分 | |
说明:共2-3个综合题,每个综合题由若干小题组成,其中包括单选、多选、判断、填空,每小题1-3分不等,共20分 | ||
银行管理 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
多选30题 | 每题1分,共30分 | |
判断30题 | 每题1分,共30分 |
银行专业资格考试