考点83:我国主要期权品种
(一)50ETF期权
表7-11上证50ETF期权合约要素
合约标的 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权方式 | 到期日行权(欧式) |
交割方式 | 实物交割(业务规则另有规定的除外) |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
交易时间 | 上午9:15~9:25,9:30~11:30(9:15~9:25为开盘集合竞价时间)下午13:00~15:00(14:57~15:00为收盘集合竞价时间) |
(二)场外期权
证券公司场外期权业务是指证券公司在机构间市场或在柜台,根据与交易对手达成的协议,与交易对手直接开展的期权交易。